ZEGA D545T Small Integrated Surface Drill
| Engine | |||
| Manufacturer | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model | 6CTAC8.3-C260 | QSB6.7-C260-33 | B6.7CS4 260C |
| Emission standards | China Ⅱ | China Ⅲ | China Ⅳ |
| Engine model | 194kW 2,200 rpm | 194kW 2,400 rpm | 194KW 2,200 rpm |
| Technical specifications | |
| Air working pressure: | 18 bar |
| Air flow FAD: | 17 m³ / min |
| Hole range: | Φ90 - 138 mm |
| Drill pipe size: | Φ76 mm (Optional Φ68mm) |
| Drill pipe handling capacity: | 7 |
| Hole depth: | 21 m |
| Feed total length: | 5,530 mm |
| Feed extension: | 1,220 mm |
| Feed force: | 12 kN |
| Tramming speed.Max: | 3.3 km/h |
| Hill climbing ability: | 25° |
| Fuel tank capacity: | 300 L |
| Carrier ground clearance: | 340 mm |
| Track frame oscillation angle: | +/-10° |
| DTH hammer: | 4 ″inch(Optional 3.5 ″inch) |
| Rotation torque: | 2,200 Nm |
| Drill pipe length: | 3,000 mm |
| Feeding: | Hydraulic cylinder- chain |
| Feed travel length: | 3,880 mm |
| Feed rate max.: | 0.88 m/s |
| Pull up force: | 16.5 kN |
| Traction force: | 119 kN |
| Length: | 9,000 mm |
| Width: | 2,360 mm |
| Height: | 3,000 mm |
| Weight(Options excluded): | 8,900 kg |
