ZEGA D640D Integrated Top hammer Surface Drill
| Technical Specifications | |
| Hole range (mm) | 76-102(115) |
| Hole depth (m) | 20 |
| Rock drill | ZY-104H |
| Percussion power (kW) | 20 |
| Percussion rate (HZ) | 60 |
| Rotation rpm (r / min) | 0-135 |
| Rotation torque (N.m ) | 1180 |
| Drill rod carousel capacity | 5+1( Auto rod changer) |
| Drill rod length (mm) | 3660 |
| Drill rod size (mm) | 38/45 / 51 |
| Screw Compression Air Compressor | |
| Air end manufacturer | ZHIGAO ZGAA134Ⅱ |
| Discharge air volume FAD (m3 / min) | 7 |
| Working pressure (bar) | 8 |
| Engine | |
| Model | TCD 6.1 L6 |
| Emission standard | EURO V |
| Manufac turer | DEUTZ |
| Rated RPM (rpm) | 2,000 |
| Rated power (KW) | 160/220 |
| Fuel tank capacity (L) | 450 |
| Boom | |
| Boom type | Folding boom |
| Feeding method | Hydraulic cylinder - steel rope feeding system |
| Feed total length (mm) | 7,320 |
| Travel length (mm) | 4,420 |
| Chassis | |
| Max Tramming speed(km/h) | 3.1 |
| Traction force (kN) | 138 |
| Max Slope climbing ability | 25° |
| Track frame oscillation angle | ± 10° |
| Ground clearance (mm) | 360 |
| Weight & Transport dimensions | |
| Width (mm) | 2,450 |
| Height (mm) | 3,100 |
| Length (mm) | 11,300 |
| Weight (kg) | 14,100 |
