ZEGA D345A Separated Surface Drill
| Technical specifications | |
| Engine manufacturer: | Cummins |
| Emission standards: | China Ⅳ |
| Engine model: | 4BTA3.9-C80 |
| Engine rated power: | 60 kW |
| Hole diameter range: | Φ90 - 138 mm |
| Drill pipe: | Φ76 mm x 3,000 mm |
| Hole depth: | 30 m |
| Feed total length: | 5,645 mm |
| Feed extension: | 960 mm |
| Feed force: | 20 kN |
| Tramming speed: | 2.5 km / h |
| Hill climbing ability : | 25° |
| Fuel tank capacity: | 80 L |
| Weight( w/o Options ): | 6,500 kg |
| Air consumption: | 8 - 20 m³ / min |
| Working air pressure: | 0.7 - 2.5 Mpa |
| DTH hammer: | 4” / 5” |
| Rotation torque: | 3,200 N.m |
| Drill pipe length: | 3,000 mm |
| Feeding : | Hydraulic cylinder - chain |
| Feed travel length: | 3,660 mm |
| Feed max speed: | 26 m / min |
| Pull up max force: | 45 kN |
| Traction force: | 45 kN |
| Ground clearance: | 280 mm |
| Width: | 2,250 mm |
| Length: | 7,000 mm |
