ZEGA D355C Separated Surface Drill
| Technical specifications | |
| Engine: | Yuchai / YCF36-100 |
| Engine rated power: | 74 kW |
| Working air pressure: | 0.7 - 2.5 Mpa |
| Air consumption rate: | 10 - 20 m³ / min |
| Drilling rock hardness: | F=6-20 |
| Hole diameter range: | Φ115 - 152 mm |
| Rotation torque: | 3,500 N.m |
| Hole depth: | 30 m |
| Feed travel length: | 3,890 mm |
| Drill pipe length: | 3,000 mm |
| Drill rod diameter: | Φ76 mm |
| Feed extension: | 1,220 mm |
| Rotation RPM: | 65 - 95 rpm |
| Pull up force: | 25 kN |
| Feed force: | 25 kN |
| Feed tilt: | Turn over 180° |
| Feed swing: | Left 50°, Right 50°/ Left 15°, Right 95° |
| Boom tilt: | Upwards 48°, Downwards 37° |
| Boom swing: | Left 47°, Right 27° |
| Track oscillation: | ±10° |
| Gradeability: | 25° |
| Ground clearance: | 350 mm |
| Weight: | 7,340 kg |
| Length: | 7,000 mm |
| Width: | 2,300 mm |
| Height: | 2,800 mm |
