500SCYT/500SCYT-G Diesel Engine Screw Compressors
| Model | 500CYT-18-25 | 500CYT-18-25G | 500SCYT-25-34 | 500SCYT-25-34G |
| Eengine | Cummins / 563 kW | |||
| Diesel tank volume | 1,100 L | |||
| Rated FAD | 47/42 m³/min | 47/42 m³/min | 41/34m³/min | 41/34m³/min |
| Rated Pressure | 18/25 bar | 18/25 bar | 25/34 bar | 25/34 bar |
| Weight | 9,000 kg | 7,800 kg | 8,500kg | 7,300kg |
| Type | 4 wheel | Utility truck installed | 4 wheel | Utility truck installed |
| Dimensions (LxWxH) | 5,100x2,230x2,950 mm | 4,750x2,230x2,570 mm | 5,100x2,230x2,950 mm | 4,750x2,230x2,570 mm |
