185SDYT/220SDY(e)T/250SDY(e)T Electrical Portable Screw Compressors
| Model | 185SDYT-24 | 220SDY(e)T-24 | 250SDY(e)T-24 |
| Air End | Two Stage Compression | ||
| Type | 4 wheel | ||
| Motor Protection Class | IP54 | ||
| Rated Pressure | 24 bar | ||
| Rated FAD | 23 m³/min | 26.5 m³/min | 30.5 m³/min |
| Motor Power | 185 kW | 220 kW (Variable frequency (O) | 250 kW (Variable frequency (O) |
| Weight | 4,100 kg | 5,500/5,550 kg | 5,750/5,800 kg |
| Dimensions (LxWxH) | 3,960×1,920×2,375 mm | 4,180×2,080×2,500 mm | 4,180×2,080×2,500 mm |
